32. Freundschaftspokal 2007
( Teilnehmer=35) Laser4.7 · Optimist B · u10 · Optimist C
| Position | Segel | Skipper/Jahrgang | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Position |
| 1 | 77 | Sebastian, Severin/ 93 | SVHV | [1] | 1 | 1 | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,00 | 1 |
| 2 | 98 | Zimmermann, Conrad/ 93 | SHVH | [2] | 2 | 2 | 1 | 2 | [3] | 2 | 2 | 11,00 | 2 |
| 3 | 6 | Sabban, Jakob/ 94 | SVHV | [3] | [3] | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17,00 | 3 |
| Position | Segel | Skipper/Jahrgang | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Position |
| 1 | 972 | Schöne, Sarah/ 96 | Schweriner-Segler-Verein | [11] | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 22,00 | 1 |
| 2 | 10602 | Dahnke, Theres/ 98 | Plauer Wassersportverein | 8 | 5 | 2 | [9] | 1 | 2 | 6 | 24,00 | 2 |
| 3 | 8896 | Pegel, Erik/ 97 | SYC | 6 | 3 | 1 | [13] | 10 | 6 | 1 | 27,00 | 3 |
| 4 | 9726 | Heyn, Maximilian/ 95 | Schweriner-Segler-Verein | 3 | 8 | [10] | 6 | 4 | 1 | 5 | 27,00 | 4 |
| 5 | 8646 | Kulle, Christian/ 95 | SV Hohen Viecheln | 1 | 6 | 3 | 5 | [8] | 7 | 8 | 30,00 | 5 |
| 6 | 10422 | Bach, Luise/ 97 | Schweriner-Segler-Verein | 12 | 2 | 8 | 3 | 2 | [13] | 7 | 34,00 | 6 |
| 7 | 9885 | Guericke, Elisabeth/ 97 | SV Hohen Viecheln | 2 | 7 | [12] | 7 | 6 | 4 | 9 | 35,00 | 7 |
| 8 | 10843 | Claus, Josef/ 99 | SYC | 13 | [16] | 7 | 2 | 11 | 3 | 4 | 40,00 | 8 |
| 9 | 10322 | Tast, Valentina/ 98 | Plauer Wassersportverein | 4 | 12 | 6 | 4 | [21] | 8 | 12 | 46,00 | 9 |
| 10 | 9157 | Messerschmidt, Max/ 98 | Schweriner-Segler-Verein | 7 | 4 | 11 | 10 | 7 | 9 | [16] | 48,00 | 10 |
| 11 | 8351 | Thom, Arne | SYC | 5 | 11 | 13 | [16] | 15 | 10 | 3 | 57,00 | 11 |
| 12 | 8734 | Sebastian, Antonia/ 95 | SV Hohen Viecheln | 9 | 15 | [16] | 12 | 9 | 5 | 11 | 61,00 | 12 |
| 13 | 11538 | Zarncke, Malte/ 95 | SVHV | 14 | 14 | 5 | 8 | 16 | 12 | [19] | 69,00 | 13 |
| 14 | 10357 | Brand, Leon/ 97 | YachtClub Warnow e.V: | [18] | 10 | 15 | 15 | 5 | 16 | 17 | 78,00 | 14 |
| 15 | 10037 | Ribbeck, Leon/ 95 | YachtClub Warnow e.V: | 17 | [18] | 9 | 14 | 13 | 14 | 13 | 80,00 | 15 |
| 16 | 10635 | Mandel, Paul Jona/ 94 | Heilbroner SV | [24] | 13 | 14 | 19 | 14 | 21 | 10 | 91,00 | 16 |
| 17 | 11094 | Werner, Lucie/ 97 | SYC | 10 | 9 | [24] | 24 | 18 | 17 | 21 | 99,00 | 17 |
| 18 | 10635 X | Mandel, Hannes Marian/ 97 | Heilbroner SV | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | [22] | 14 | 99,00 | 18 |
| 19 | 850 | von der Brelie, Andy/ 94 | Schweriner-Segler-Verein | 19 | [23] | 20 | 11 | 22 | 20 | 15 | 107,00 | 19 |
| 20 | 9379 | Ruge, Paul/ 95 | YachtClub Warnow e.V: | 16 | 21 | 21 | 17 | 19 | [23] | 18 | 112,00 | 20 |
| 21 | 9188 | Meyer, York/ 96 | Yachtclub Wismar 61 e.V. | [23] | 22 | 19 | 20 | 20 | 15 | 20 | 116,00 | 21 |
| 22 | II | Schröder, Niclas/ 96 | Yachtclub Wismar 61 e.V. | 22 | 19 | 22 | [23] | 23 | 18 | 22 | 126,00 | 22 |
| 23 | 9759 | Beck, Martin/ 98 | Yachtclub Wismar 61 e.V. | 26 | [29] | 17 | 21 | 12 | 25 | 27 | 128,00 | 23 |
| 24 | 9189 | Engel, Hendrik/ 95 | Yachtclub Wismar 61 e.V. | 25 | 20 | [28] | 28 | 25 | 19 | 23 | 140,00 | 24 |
| 25 | 10374 | Koenig, Hans Malte/ 98 | Plauer Wassersportverein | 21 | 27 | 23 | 22 | 28 | 26 | [30/DNF] | 147,00 | 25 |
| 26 | 8934 | Preuß, Timo/ 98 | Schweriner-Segler-Verein | [30/DNF] | 25 | 25 | 25 | 27 | 24 | 24 | 150,00 | 26 |
| 27 | 509 | Schulz, Moritz/ 98 | Schweriner-Segler-Verein | [30/DNF] | 24 | 26 | 27 | 26 | 30/DNF | 25 | 158,00 | 27 |
| 28 | 892 | Thielemann, Line/ 00 | SYC | 20 | 26 | 29 | 29 | 29 | [30/DNF] | 26 | 159,00 | 28 |
| 29 | 8538 | Gülland, Martin/ 98 | YC Warnow | 27 | [28] | 27 | 26 | 24 | 27 | 28 | 159,00 | 29 |
| Position | Segel | Skipper/Jahrgang | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Position |
| 1 | 10602 | Dahnke, Theres/ 98 | Plauer Wassersportverein | 8 | 5 | 2 | [9] | 1 | 2 | 6 | 24,00 | 1 | |
| 2 | 10843 | Claus, Josef/ 99 | SYC | 13 | [16] | 7 | 2 | 11 | 3 | 4 | 40,00 | 2 | |
| 3 | 10322 | Tast, Valentina/ 98 | Plauer Wassersportverein | 4 | 12 | 6 | 4 | [21] | 8 | 12 | 46,00 | 3 | |
| 4 | 9157 | Messerschmidt, Max/ 98 | Schweriner-Segler-Verein | 7 | 4 | 11 | 10 | 7 | 9 | [16] | 48,00 | 4 | |
| 5 | 9759 | Beck, Martin/ 98 | Yachtclub Wismar 61 e.V. | 26 | [29] | 17 | 21 | 12 | 25 | 27 | 128,00 | 5 | |
| 6 | 10374 | Koenig, Hans Malte/ 98 | Plauer Wassersportverein | 21 | 27 | 23 | 22 | 28 | 26 | [30/DNF] | 147,00 | 6 | |
| 7 | 8934 | Preuß, Timo/ 98 | Schweriner-Segler-Verein | [30/DNF] | 25 | 25 | 25 | 27 | 24 | 24 | 150,00 | 7 | |
| 8 | 509 | Schulz, Moritz/ 98 | Schweriner-Segler-Verein | [30/DNF] | 24 | 26 | 27 | 26 | 30/DNF | 25 | 158,00 | 8 | |
| 9 | 892 | Thielemann, Line/ 00 | SYC | 20 | 26 | 29 | 29 | 29 | [30/DNF] | 26 | 159,00 | 9 | |
| 10 | 8538 | Gülland, Martin/ 98 | YC Warnow | 27 | [28] | 27 | 26 | 24 | 27 | 28 | 159,00 | 10 |
| Position | Segel | Skipper/Jahrgang | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Position |
| 1 | 10097 | Dettmann, Heinrich/ 94 | SVHV | 1 | 2 | 1 | [3] | 1 | 3 | 1 | 9,00 | 1 |
| 2 | 10244 | Guericke, Lukas/ 94 | SVHV | 2 | 1 | [3] | 1 | 3 | 1 | 3 | 11,00 | 2 |
| 3 | 11123 | Zarncke, Till/ 94 | SVHV | [3] | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13,00 | 3 |
Anmerkungen
- Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
- Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.
- Zeitüberschreitungsstrafe: DNF
Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Version 4.3.1.03: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude